Podane wymiary są orientacyjne. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice między rzeczywistymi wymiarami a tymi przedstawionymi w tabeli, w zależności od fasonu lub konkretnego modelu.
Baldessarini
KOSZULE | ||||||||||||||||||
Rozmiar /obwód kołnierzyka w cm |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
Rozmiar casual | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||
Wszystkie modele koszul | Obwód klatki koszuli w cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||
Baldessarini Tailored | Obwód klatki koszuli w cm | 96 | 102 | 108 | 114 | 124 | – | – | ||||||||||
Spodnie Casual | ||||||||||||||||||
Zakres rozmiaru wzrostu w cm | ||||||||||||||||||
174-180 | 182-186 | 188-194 | ||||||||||||||||
Rozmiar Jeansy Casual | Obwód pasa w cm | Rozmiar Jeansy Casual | Obwód pasa w cm | Rozmiar Jeansy Casual | Obwód pasa w cm | |||||||||||||
30/32 | 77-79 | 30/34 | 77-79 | 30/36 | 77-79 | |||||||||||||
31/32 | 79-80 | 31/34 | 79-80 | 31/36 | 79-80 | |||||||||||||
32/32 | 81-82 | 32/34 | 81-82 | 32/36 | 81-82 | |||||||||||||
33/32 | 83-85 | 33/34 | 83-85 | 33/36 | 83-85 | |||||||||||||
34/32 | 86-88 | 34/34 | 86-88 | 34/36 | 86-88 | |||||||||||||
35/32 | 89-91 | 35/34 | 89-91 | 35/36 | 89-91 | |||||||||||||
36/32 | 92-94 | 36/34 | 92-94 | 36/36 | 92-94 | |||||||||||||
38/32 | 95-98 | 38/34 | 95-98 | 38/36 | 95-98 | |||||||||||||
40/32 | 99-102 | 40/34 | 99-102 | 40/36 | 99-102 | |||||||||||||
42/32 | 103-106 | 42/34 | 103-106 | 42/36 | 103-106 | |||||||||||||
44/32 | 107-110 | 44/34 | 107-110 | 44/36 | 107-110 | |||||||||||||
46/32 | 112-115 | 46/34 | 112-115 | 46/36 | 112-115 | |||||||||||||
T-shirt, bluzy, swetry, kurtki, szorty | ||||||||||||||||||
Rozmiar casual | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
Zakres w obwodzie pasa w cm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
76 | 82 | 83 | 88 | 89 | 94 | 95 | 100 | 101 | 107 | 108 | 114 | 115 | 122 | 123 | 130 | 131 | 140 | |
Garnitury, marynarki, kamizelki, kurtki, spodnie klasyczne | ||||||||||||||||||
Sylwetka normalna | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||
Wzrost | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||||||
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | ||||||||
Obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 | ||||||||
Sylwetka szczupła | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||||||
Wzrost | 178 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | ||||||||||
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||||||
Obwód pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||||||||
Sylwetka tęga | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Wzrost | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 | ||||||||
Obwód klatki | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||
Obwód pasa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Cinque (Kobiety)
Rozmiary | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dzianina / koszula | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Biust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 |
Talia | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 92 |
Biodra | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 |
Jeansy pas | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cinque (Mężczyźni)
Wzrost | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 |
Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Odzież sportowa | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | ||
Klatka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pas | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Koszula | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Jeansy pas | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Digel
Normalny wzrost | ||||||||||
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Wzrost | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 |
Klatka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Biodra | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Wysoki wzrost | ||||||||||
Rozmiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Wzrost | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 |
Klatka | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Biodra | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Niski wzrost | ||||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Wzrost | 177 | 180 | 183 | 187 | 191 | 195 | 197 | 199 | 201 | 202 |
Klatka | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Biodra | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Fakts
KOSZULE FAKTS | |||||||
Slim Fit busy | |||||||
Rozmiar | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Klatka | 105 | 112 | 118 | 126 | 134 | 140 | |
Biodra | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | |
Długosc rękawa | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
Długość pleców | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | |
Modern Fit busy | |||||||
Rozmiar | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Klatka | 107 | 113 | 119 | 129 | 137 | 145 | |
Biodra | 99 | 105 | 113 | 123 | 131 | 139 | |
Długosc rękawa | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
Długość pleców | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | |
Slim Fit leisure | |||||||
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Klatka | 97 | 105 | 112 | 118 | 126 | 134 | 140 |
Biodra | 84 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Długosc rękawa | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Długość pleców | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 |
Joop! (Kobiety)
BLEZERY/SWETRY/T-SHIRTY/SUKIENKI/SPODNIE JOOP! | ||||||||||||
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Klatka | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | ||||
Talia | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-94 | ||||
Biodra | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | ||||
JEANSY JOOP! | ||||||||||||
Długość 30 | ||||||||||||
Rozmiar (INCH) | 25/30 | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 |
Talia | 73.5-76 | 76.6-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 87-88.5 | 89-91 | 91.5-94 | 94.5-96 | 96.5-98.5 | 99-101.5 | 102.104 |
Biodra | 87.5-90 | 90.5-92.5 | 93-95 | 95.5-97.5 | 98-100 | 100.5-102.5 | 103-105 | 105.5-108 | 108.5-110 | 110,5-112.5 | 113-115.5 | 116-118 |
Długość | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 |
Długość 32 | ||||||||||||
Rozmiar (INCH) | 25/32 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
Talia | 73.5-76 | 76.6-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 87-88.5 | 89-91 | 91.5-94 | 94.5-96 | 96.5-98.5 | 99-101.5 | 102.104 |
Biodra | 87.5-90 | 90.5-92.5 | 93-95 | 95.5-97.5 | 98-100 | 100.5-102.5 | 103-105 | 105.5-108 | 108.5-110 | 110,5-112.5 | 113-115.5 | 116-118 |
Długość | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 |
Joop! (Mężczyźni)
MARYNARKI JOOP! | |||||||||
Niski wzrost | |||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Wzrost | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |||
Klatka | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | |||
Biodra | 100-103 | 103-107 | 107-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | |||
Normalny wzrost | |||||||||
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Wzrost | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
Klatka | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 |
Biodra | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 |
Wysoki wzrost | |||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Wzrost | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
Klatka | 92-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | ||
Biodra | 92-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | ||
KOSZULE JOOP! | |||||||||
Regular | |||||||||
Rozmiar kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Rozmiar międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | ||||
Klatka | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | ||||
Biodra | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||||
Długośc rękawa | 67 | ||||||||
Slim Fit | |||||||||
Rozmiar kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Rozmiar międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | ||||
Klatka | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||
Biodra | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | ||||
Długośc rękawa | 67 | ||||||||
Extra Slim Fit | |||||||||
Rozmiar kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Rozmiar międzynarodowy | S | M | L | XL | |||||
Klatka | 51 | 54 | 57 | 60 | |||||
Biodra | 44 | 47 | 50 | 52 | |||||
Długośc rękawa | 67 | ||||||||
KURTKI/PŁASZCZE JOOP! | |||||||||
Niski wzrost | |||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Wzrost | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |||
Klatka | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | |||
Biodra | 100-103 | 103-107 | 107-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | |||
Normalny wzrost | |||||||||
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Wzrost | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
Klatka | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 |
Biodra | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 |
Wysoki wzrost | |||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Wzrost | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
Klatka | 92-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | ||
Biodra | 92-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | ||
T-SHIRT/SWETRY/BLUZY/SZORTY JOOP! | |||||||||
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
Wzrost | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | |||
Klatka | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | |||
Biodra | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | |||
JEANSY JOOP! | |||||||||
Niski wzrost | |||||||||
Rozmiar jeansów | 34/30 | 36/30 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | |||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Biodra | 91.9 | 96.5 | 101.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | |||
Długość | 76.5 | 76.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.4 | |||
Normalny wzrost | |||||||||
Rozmiar jeansów | 30/39 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/36 | |
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Biodra | 79.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 102.5 | 112.2 | 117.5 | |
Długość | 76.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91.5 | |
Wysoki wzrost | |||||||||
Rozmiar jeansów | 29/32 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 35/36 | ||||
Rozmiar | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||||
Biodra | 79 | 84 | 87 | 89 | 94 | ||||
Długość | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91.5 | ||||
SPODNIE JOOP! | |||||||||
Niski wzrost | |||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Wzrost | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |||
Klatka | 86-89 | 89-93 | 93-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | |||
Biodra | 100-103 | 103-107 | 107-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | |||
Długość | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||
Normalny wzrost | |||||||||
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Wzrost | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
Klatka | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Biodra | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 |
Długość | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Wysoki wzrost | |||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Wzrost | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
Klatka | 78-81 | 81-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | ||
Biodra | 92-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | ||
Długość | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
Lloyd
UE | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 |
Wielka Brytania | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | – | 11 | – | 12 | – |
Długość stopy | 24,5cm | 25cm | 25,4cm | 25,8cm | 26,2cm | 26,6cm | 27,1cm | 27,5cm | 27,9cm | 28,4cm | 28,8cm | 29,2cm | 29,6cm | 30cm |
Milestone
KURTKI/PŁASZCZE MILESTONE | ||||||||
Obwód kołnierzyka | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Wzrost | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 |
Klatka | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Biodra | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Wysoki – szczupły | ||||||||
Rozmiar | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Wzrost | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 |
Klatka | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Biodra | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Niski | ||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wzrost | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 |
Klatka | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Biodra | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Pierre Cardin
KOSZULE | ||||||||||||||||||
Rozmiar / obwód kołnierzyka w cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
Rozmiar casual | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||
Wszystkie modele koszul | Obwód klatki koszuli w cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||
Pierre Cardin Modern casual | Obwód klatki koszuli w cm | 104 | 106 | 114 | 126 | 136 | 144 | 152 | ||||||||||
Pierre Cardin Modern classic | Obwód klatki koszuli w cm | 100 | 106 | 112 | 122 | 122 | 142 | 152 | ||||||||||
Pierre Cardin Travel | Obwód klatki koszuli w cm. | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | – | – | ||||||||||
Pierre Cardin Tailored | Obwód klatki koszuli w cm | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | – | – | ||||||||||
Pierre Cardin Slim | Obwód klatki koszuli w cm | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | – | – | ||||||||||
Spodnie Casual | ||||||||||||||||||
Zakres rozmiaru wzrostu w cm | ||||||||||||||||||
174-180 | 182-186 | 188-194 | ||||||||||||||||
Rozmiar Jeansy Casual | Obwód pasa w cm | Rozmiar Jeansy Casual | Obwód pasa w cm | Rozmiar Jeansy Casual | Obwód pasa w cm | |||||||||||||
30/32 | 77-79 | 30/34 | 77-79 | 30/36 | 77-79 | |||||||||||||
31/32 | 79-80 | 31/34 | 79-80 | 31/36 | 79-80 | |||||||||||||
32/32 | 81-82 | 32/34 | 81-82 | 32/36 | 81-82 | |||||||||||||
33/32 | 83-85 | 33/34 | 83-85 | 33/36 | 83-85 | |||||||||||||
34/32 | 86-88 | 34/34 | 86-88 | 34/36 | 86-88 | |||||||||||||
35/32 | 89-91 | 35/34 | 89-91 | 35/36 | 89-91 | |||||||||||||
36/32 | 92-94 | 36/34 | 92-94 | 36/36 | 92-94 | |||||||||||||
38/32 | 95-98 | 38/34 | 95-98 | 38/36 | 95-98 | |||||||||||||
40/32 | 99-102 | 40/34 | 99-102 | 40/36 | 99-102 | |||||||||||||
42/32 | 103-106 | 42/34 | 103-106 | 42/36 | 103-106 | |||||||||||||
44/32 | 107-110 | 44/34 | 107-110 | 44/36 | 107-110 | |||||||||||||
46/32 | 112-115 | 46/34 | 112-115 | 46/36 | 112-115 | |||||||||||||
T-shirt, bluzy, swetry, kurtki, szorty | ||||||||||||||||||
Rozmiar casual | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
Zakres w obwodzie pasa w cm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
76 | 82 | 83 | 88 | 89 | 94 | 95 | 100 | 101 | 107 | 108 | 114 | 115 | 122 | 123 | 130 | 131 | 140 | |
Garnitury, marynarki, kamizelki, kurtki, spodnie klasyczne | ||||||||||||||||||
Sylwetka normalna | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||
Wzrost | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||||||
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | ||||||||
Obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 | ||||||||
Sylwetka szczupła | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||||||
Wzrost | 178 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | ||||||||||
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||||||
Obwód pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||||||||
Sylwetka tęga | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Wzrost | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 | ||||||||
Obwód klatki | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||
Obwód pasa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Paulo Buty
Paulo (Odzież)
Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie klasyczne | ||||||||||||||||||
Sylwetka normalna | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||
Wzrost | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||||||||
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | ||||||||
Obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 | ||||||||
Sylwetka szczupła | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||||||
Wzrost | 178 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | ||||||||||
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||||||
Obwód pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||||||||
Sylwetka tęga | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Wzrost | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 | ||||||||
Obwód klatki | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||
Obwód pasa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 | ||||||||
Koszule | ||||||||||||||||||
Rozmiar koszuli | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
Wzrost | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | ||||||||||
Rozmiar kołnierza | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||
Obwód klatki piersiowej | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||||||||||
Obwód talii | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | ||||||||||
Obwód bioder | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | ||||||||||
Długość koszuli | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Długość rękawa | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||
Obwód bicepsu | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 44 | 45 | ||||||||||
Obwód nadgarstka | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
Wysokość karczka | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
Zaszewki na plecach | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
Długość przodu | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | ||||||||||
Szerokość przodu | 42,5 | 44 | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53,5 | ||||||||||
Szerokość pleców | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||
Szerokość ramion | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
Obwód pachy | 54,5 | 57 | 58,5 | 59,5 | 61,5 | 62,5 | 64 | 65,5 | ||||||||||
Obwód przedramienia | 32 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | ||||||||||
Wysokość talii | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | ||||||||||
T-shirt, swetry | ||||||||||||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||
Obwód pasa | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
76 | 82 | 83 | 88 | 89 | 94 | 95 | 100 | 101 | 107 | 108 | 114 | 115 | 122 | |||||
Strellson
DZIANINA/JERSEY STRELLSON | ||||||||||
Rozmiar międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Wzrost | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | ||
Klatka | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | ||
Biodra | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | ||
MARYNARKI STRELLSON | ||||||||||
Niski wzrost | ||||||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
Wzrost | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | |||||
Klatka | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||||
Biodra | 100-103 | 103-107 | 107-111 | 111-116 | 116-121 | |||||
Normalny wzrost | ||||||||||
Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Wzrost | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | |
Klatka | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | |
Biodra | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | |
Wysoki wzrost | ||||||||||
Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||
Wzrost | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ||||
